| FEATURES | C360 LITE | C360 PLUS | C360 PREMIUM |
|---|---|---|---|
| C360 Management Portal | ✓ | ✓ | ✓ |
| Teams Calling | ✓ | ✓ | ✓ |
| Contact Centre Capabilities | Essenital | Enhanced | Enterprise Grade |
| Call Recording | Basic | Enhanced | Advanced |
| Reporting & Dashboards | Standard | Enhanced | Advanced |
| AI & Sentiment Analysis | Insights360 (Optional Add-on) | Built-in | Built-in |
| Quality Management | Not included | Enhanced | Advanced |
| Customisation & Integrations | Not included | Available & bespoke | Available & bespoke |
| Best for | Smaller Busineses & Teams | Mid-Large Growing Businesses | Regulated Enterprise Businesses |
Copyright © 2026. Conversant Technologies Ltd. All rights reserved.